Aquí et mostrem totes les afectacions de trànsit a les carreteres de Catalunya:
Tipus/Afectació | Població | Via Km Inici-Fi | Sentit | Observacions |
---|---|---|---|---|
CARRIL EN SENTIT CONTRARI A L'HABITUAL. | ALCARRÀS | A-2 Punt km. 450-448 | Ambdós sentits | TRANSPORTS ESPECIALS: amplada màxima 3,5m 4 |
REPARACIÓ DANYS ACCIDENT. Circulació intensa | VILOBÍ D'ONYAR | AP-7 Punt km. 76-76.5 | Nord | LA JONQUERA-UN CARRIL TALLAT |
RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ. | CENTELLES | C-17 Punt km. 42.6-44 | Ambdós sentits | CONTROLS DE VELOCITAT PER METEOROLOGIA ADVERSA 24 |
RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ. | MONTCADA I REIXAC | C-17 Punt km. 2-5 | Ambdós sentits | CONTROLS DE VELOCITAT PER METEOROLOGIA ADVERSA 24 |
IMPEDIR APARCAMENT AL VORAL. | MONTMELÓ | C-35 Punt km. 28.5-30 | Ambdós sentits | GRANOLLERS-ACCESSOS DE BARCELONA-CATALUNYA |
VIA TALLADA. | ESPOLLA | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | ESPOLLA - COLL DE BANYULS (CAMÍ TALLAT) |
VIA TALLADA. | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | CAMÍ D'AGE-PALAU DE CERDANYA (CAMÍ TALLAT) |
VIA TALLADA. | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | PUIGCERDÀ-CAMÍ DE LA VINYOLA-ENVEIG (CAMÍ TALLAT) |
VIA TALLADA. | VAJOL | GI-505 Punt km. 4-3.5 | Ambdós sentits | LA VAJOL-COLL DE MANRELLA (VIA TALLADA) 23 |
Font: Servei Català de Trànsit. Última actualització: 02/06/23 23:28