Tipus/Afectació | Població | Via Km Inici-Fi | Sentit | Observacions |
---|---|---|---|---|
![]() | NAUT ARAN | C-142b Punt km. 0-9 | Ambdós sentits | PORT DE LA BONAIGUA |
CANCEL.LACIÓ CARRIL LENT. | BERGA | C-16 Punt km. 96.5-100.8 | Nord | CERCS- 6 |
ABALISAMENT DE VORAL. | TREDOS | C-28 Punt km. 30.2-30.7 | Ambdós sentits | Ambdós sentits |
![]() | NAUT ARAN | C-28 Punt km. 37.1-56.7 | Ambdós sentits | PORT DE LA BONAIGUA |
BUS VAO OBERT A TOTS ELS VEHICLES EXCEPTE CAMIONS. | BARCELONA | C-58cc Punt km. -1.3-4.5 | Nord | Carril sentit RIPOLLET obert a TOTHOM |
BUS VAO OBERT A TOTS ELS VEHICLES EXCEPTE CAMIONS. | MONTCADA I REIXAC | C-58cc Punt km. 4.5--1.3 | Sud | Carril sentit BARCELONA obert a TOTHOM |
RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ. | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | CAMÍ D'AGE-PALAU DE CERDANYA (CAMÍ TALLAT) |
RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ. | ESPOLLA | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | ESPOLLA - COLL DE BANYULS (CAMÍ TALLAT) |
RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ. | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | PUIGCERDÀ-CAMÍ DE LA VINYOLA-ENVEIG (CAMÍ TALLAT) |
VIA TALLADA. | VAJOL | GI-505 Punt km. 4-3.5 | Ambdós sentits | LA VAJOL-COLL DE MANRELLA (VIA TALLADA) 23 |
Font: Servei Català de Trànsit. Última actualització: 28/01/23 10:09