Tipus/Afectació | Població | Via Km Inici-Fi | Sentit | Observacions |
---|---|---|---|---|
NETEJA DE LA VIA. Circulació amb retencions | FOGARS DE LA SELVA | AP-7 Punt km. 95-98 | Nord | GIRONA-UN CARRIL TALLAT |
ACCIDENT. | FOGARS DE LA SELVA | AP-7 Punt km. 98.5-94.5 | Sud | TARRAGONA-HABILITAT PER DESALLOTJAR ELS VEHICLES RETINGUTS |
OBRES. Circulació amb retencions | TONA | C-17 Punt km. 51-53 | Sud | BARCELONA |
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | LLORET DE MAR | C-63 Punt km. 0-3 | Sud | COSTA |
RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ. | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | CAMÍ D'AGE-PALAU DE CERDANYA (CAMÍ TALLAT) |
RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ. | ESPOLLA | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | ESPOLLA - COLL DE BANYULS (CAMÍ TALLAT) |
RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ. | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | PUIGCERDÀ-CAMÍ DE LA VINYOLA-ENVEIG (CAMÍ TALLAT) |
VIA TALLADA. | VAJOL | GI-505 Punt km. 4-3.5 | Ambdós sentits | LA VAJOL-COLL DE MANRELLA (VIA TALLADA) |
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | CADAQUÉS | GI-614 Punt km. 16.5-13.5 | Oest | COSTA |
ACCIDENT. Circulació amb retencions | PONT DE MOLINS | N-II Punt km. 764-764.5 | Ambdós sentits | PAS ALTERNATIU |
Font: Servei Català de Trànsit. Última actualització: 09/08/22 13:19